A Fuvest divulga a classificação no curso do último chamado para a 1ª matrícula em cada curso/
modalidade do Fuvest 2019.
A Fuvest divulga a classificação no curso do último chamado para a 1ª matrícula em cada curso/
modalidade do Fuvest 2019.
Há carreiras que se constituem de apenas um curso e carreiras que se constituem de mais de um curso. Na inscrição, o candidato indicou apenas uma carreira e os cursos desejados da carreira, em ordem decrescente de preferência.
Se uma carreira tem 100 vagas em 3 cursos (A com 20 vagas, B com 30 vagas e C com 50 vagas), foram convocados 400 candidatos para a segunda fase. Se os 400 convocados para a segunda fase tiverem selecionado B como uma de suas opções, então as 30 vagas do curso B estarão sendo disputadas por todos esses candidatos.
A classificação dos candidatos é feita por carreira em ordem decrescente das notas finais (NFC). Considerando que o candidato X está classificado em uma posição anterior ao candidato Y por ter NFC maior, a prioridade será do candidato X e este candidato terá suas opções consultadas na sequência de sua preferência.
Suponha que as opções do candidato X tenham sido B, A e C, nesta ordem.
Se houver alguma das 30 vagas de B em aberto, o candidato é convocado para essa vaga. Se não houver vagas em aberto no curso B, antes de consultar as opções do candidato Y, a preferência ainda é do candidato X. Assim, em ordem de preferência serão consultadas as opções A e C. Atendidas as opções do candidato X ou se não houver nenhuma vaga em aberto nesses cursos, serão consultadas as opções do candidato Y.
Dessa forma, estar classificado no curso não influi na consulta inicial que é por ordem de classificação na carreira.
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 100 Administração, Ciências Contábeis, Economia, Economia Empresarial e Controladoria – Ribeirão Preto por Modalidade
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 1 Administração – Diurno – Ribeirão Preto | AC | 30 | 66 |
EP | 7 | 25 | |
PPI | 5 | 12 | |
• Curso 2 Administração – Noturno – Ribeirão Preto | AC | 22 | 82 |
EP | 6 | 26 | |
PPI | 3 | 10 | |
• Curso 3 Ciências Contábeis – Ribeirão Preto | AC | 22 | 69 |
EP | 6 | 15 | |
PPI | 3 | 12 | |
• Curso 4 Economia – Ribeirão Preto | AC | 22 | 49 |
EP | 6 | 10 | |
PPI | 3 | 5 | |
• Curso 5 Economia Empresarial e Controladoria – Ribeirão Preto | AC | 35 | 96 |
EP | 9 | 19 | |
PPI | 5 | 17 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 101 Administração – Piracicaba por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 6 Bacharelado em Administração – Piracicaba | AC | 21 | 21 |
EP | 10 | 10 | |
PPI | 6 | 6 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 105 Arquitetura – FAU por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 7 Arquitetura e Urbanismo | AC | 90 | 90 |
EP | 9 | 9 | |
PPI | 6 | 6 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 110 Arquitetura – São Carlos por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 8 Arquitetura e Urbanismo – São Carlos | AC | 18 | 18 |
EP | 8 | 8 | |
PPI | 5 | 5 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 115 Artes Cênicas por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 9 Artes Cênicas – Bacharelado e Licenciatura | AC | 18 | 18 |
EP | 7 | 7 | |
PPI | 5 | 5 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 125 Artes Visuais por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 10 Artes Visuais – Licenciatura e Bacharelado | AC | 18 | 18 |
EP | 9 | 10 | |
PPI | 3 | 4 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 130 Biblioteconomia por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 11 Biblioteconomia – Matutino | AC | 11 | 16 |
EP | 3 | 6 | |
PPI | 2 | 2 | |
• Curso 12 Biblioteconomia – Noturno | AC | 11 | 21 |
EP | 3 | 5 | |
PPI | 2 | 4 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 140 Ciências da Informação e da Documentação – Ribeirão Preto por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 13 Bacharelado em Biblioteconomia e Ciência da Informação – Ribeirão Preto | AC | 24 | 24 |
EP | 4 | 4 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 145 Ciências Sociais por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 14 Ciências Sociais – Vespertino | AC | 60 | 95 |
EP | 10 | 21 | |
• Curso 15 Ciências Sociais – Noturno | AC | 66 | 123 |
EP | 11 | 18 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 150 Curso Superior do Audiovisual por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 16 Curso Superior do Audiovisual | AC | 21 | 21 |
EP | 3 | 3 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 155 Design por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 17 Design | AC | 24 | 24 |
EP | 3 | 3 | |
PPI | 1 | 1 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 160 Direito por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 18 Direito – Matutino | AC | 135 | 166 |
EP | 23 | 36 | |
• Curso 19 Direito – Noturno | AC | 141 | 312 |
EP | 23 | 47 | |
• Curso 20 Direito – Ribeirão Preto | AC | 60 | 311 |
EP | 10 | 50 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 165 Economia, Administração, Ciências Contábeis e Atuária por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 21 Economia – Diurno | AC | 54 | 64 |
EP | 5 | 5 | |
PPI | 4 | 4 | |
• Curso 22 Economia – Noturno | AC | 54 | 117 |
EP | 6 | 11 | |
PPI | 3 | 8 | |
• Curso 23 Administração – Diurno | AC | 60 | 150 |
EP | 7 | 15 | |
PPI | 3 | 9 | |
• Curso 24 Administração – Noturno | AC | 66 | 181 |
EP | 7 | 22 | |
PPI | 4 | 15 | |
• Curso 25 Ciências Contábeis – Diurno | AC | 30 | 85 |
EP | 3 | 8 | |
PPI | 2 | 2 | |
• Curso 26 Ciências Contábeis – Noturno | AC | 60 | 138 |
EP | 7 | 17 | |
PPI | 3 | 6 | |
• Curso 27 Bacharelado em Ciências Atuariais | AC | 30 | 89 |
EP | 2 | 12 | |
PPI | 3 | 7 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 175 Economia – Piracicaba por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 28 Ciências Econômicas – Piracicaba | AC | 21 | 21 |
EP | 10 | 10 | |
PPI | 6 | 6 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 185 Editoração por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 29 Editoração | AC | 8 | 8 |
EP | 2 | 2 | |
PPI | 2 | 2 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 190 Filosofia por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 30 Filosofia – Vespertino | AC | 48 | 84 |
EP | 8 | 17 | |
• Curso 31 Filosofia – Noturno | AC | 54 | 102 |
EP | 9 | 12 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 195 Geografia por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 32 Geografia – Diurno | AC | 48 | 70 |
PPI | 8 | 10 | |
• Curso 33 Geografia – Noturno | AC | 54 | 101 |
PPI | 9 | 17 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 200 Gestão Ambiental – USP Leste, SP por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 34 Bacharelado em Gestão Ambiental – Matutino | AC | 30 | 41 |
EP | 9 | 14 | |
PPI | 3 | 6 | |
• Curso 35 Bacharelado em Gestão Ambiental – Noturno | AC | 30 | 57 |
EP | 9 | 18 | |
PPI | 3 | 3 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 205 Gestão Ambiental – Piracicaba por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 36 Bacharelado em Gestão Ambiental – Piracicaba | AC | 20 | 20 |
EP | 7 | 7 | |
PPI | 1 | 1 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 210 Gestão de Políticas Públicas – USP Leste, SP por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 37 Gestão de Políticas Públicas – Matutino | AC | 30 | 49 |
EP | 9 | 15 | |
PPI | 3 | 5 | |
• Curso 38 Gestão de Políticas Públicas – Noturno | AC | 30 | 60 |
EP | 9 | 18 | |
PPI | 3 | 6 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 215 História por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 39 História – Vespertino | AC | 78 | 107 |
EP | 13 | 21 | |
• Curso 40 História – Noturno | AC | 84 | 161 |
EP | 14 | 27 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 220 Jornalismo por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 41 Bacharelado em Jornalismo – Matutino | AC | 16 | 18 |
EP | 5 | 8 | |
PPI | 3 | 3 | |
• Curso 42 Bacharelado em Jornalismo – Noturno | AC | 16 | 31 |
EP | 5 | 10 | |
PPI | 3 | 6 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 225 Lazer e Turismo – USP Leste, SP por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 43 Bacharelado em Lazer e Turismo – Vespertino | AC | 30 | 40 |
EP | 8 | 14 | |
PPI | 4 | 7 | |
• Curso 44 Bacharelado em Lazer e Turismo – Noturno | AC | 30 | 56 |
EP | 7 | 15 | |
PPI | 5 | 9 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 230 Letras por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 45 Letras – Básico – Matutino | AC | 211 | 302 |
EP | 63 | 118 | |
PPI | 21 | 41 | |
• Curso 46 Letras – Básico – Noturno | AC | 214 | 421 |
EP | 64 | 126 | |
PPI | 21 | 38 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 235 Licenciatura em Educomunicação por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 47 Licenciatura em Educomunicação | AC | 16 | 16 |
EP | 3 | 3 | |
PPI | 2 | 2 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 240 Marketing – USP Leste, SP por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 48 Marketing – Matutino | AC | 30 | 38 |
EP | 9 | 14 | |
PPI | 3 | 4 | |
• Curso 49 Marketing – Noturno | AC | 30 | 60 |
EP | 9 | 18 | |
PPI | 3 | 6 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 245 Música – ECA por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 50 Licenciatura em Música | AC | 6 | 6 |
EP | 3 | 3 | |
PPI | 1 | 1 | |
• Curso 51 Ciclo Básico em Composição ou Regência (Bacharelado em Música com Habilitação em Composição ou Bacharelado em Música com Habilitação em Regência) | AC | 6 | 6 |
EP | 2 | 2 | |
PPI | 1 | 1 | |
• Curso 52 Bacharelado em Música com Habilitação em Canto e Arte Lírica | AC | 1 | 1 |
EP | 2 | 2 | |
• Curso 53 Bacharelado em Música com Habilitação em Instrumento de Cordas Dedilhadas (violão ou viola brasileira) | AC | 1 | 0 |
EP | 1 | 1 | |
PPI | 1 | 1 | |
• Curso 54 Bacharelado em Música com Habilitação em Instrumento Percussão | EP | 2 | 2 |
PPI | 1 | 1 | |
• Curso 55 Bacharelado em Música com Habilitação em Instrumento de Teclado (piano ou órgão) | AC | 2 | 2 |
EP | 1 | 1 | |
PPI | 1 | 1 | |
• Curso 56 Bacharelado em Música com Habilitação em Instrumento de Cordas (viola, violino ou violoncelo) | AC | 5 | 5 |
EP | 1 | 1 | |
PPI | 1 | 2 | |
• Curso 57 Bacharelado em Música com Habilitação em Instrumento de Sopro (flauta, oboé, clarinete, clarone, fagote, trompa, trompete, trombone ou tuba) | AC | 6 | 4 |
EP | 3 | 3 | |
PPI | 2 | 2 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 250 Música – Ribeirão Preto por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 58 Música – Bacharelado e Licenciatura – Ribeirão Preto | AC | 13 | 14 |
EP | 11 | 12 | |
PPI | 6 | 3 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 255 Pedagogia por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 59 Pedagogia – Vespertino | AC | 36 | 73 |
EP | 6 | 18 | |
• Curso 60 Pedagogia – Noturno | AC | 72 | 108 |
EP | 12 | 17 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 260 Pedagogia – Ribeirão Preto por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 61 Pedagogia – Ribeirão Preto | AC | 30 | 30 |
EP | 2 | 2 | |
PPI | 3 | 3 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 265 Publicidade e Propaganda por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 62 Publicidade e Propaganda – Matutino | AC | 10 | 10 |
EP | 2 | 2 | |
PPI | 2 | 2 | |
• Curso 63 Publicidade e Propaganda – Noturno | AC | 15 | 25 |
EP | 3 | 5 | |
PPI | 3 | 5 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 270 Relações Internacionais por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 64 Bacharelado em Relações Internacionais – Diurno | AC | 15 | 16 |
EP | 3 | 3 | |
PPI | 3 | 4 | |
• Curso 65 Bacharelado em Relações Internacionais – Noturno | AC | 15 | 30 |
EP | 3 | 6 | |
PPI | 3 | 6 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 275 Relações Públicas por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 66 Bacharelado em Relações Públicas – Matutino | AC | 10 | 13 |
EP | 2 | 2 | |
PPI | 2 | 4 | |
• Curso 67 Bacharelado em Relações Públicas – Noturno | AC | 15 | 25 |
EP | 3 | 5 | |
PPI | 3 | 5 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 280 Têxtil e Moda – USP Leste, SP por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 68 Bacharelado em Têxtil e Moda | AC | 30 | 30 |
EP | 9 | 9 | |
PPI | 3 | 3 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 285 Turismo por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 69 Turismo | AC | 15 | 15 |
EP | 4 | 4 | |
PPI | 2 | 2 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 400 Bacharelado em Biotecnologia – USP Leste, SP por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 1 Bacharelado em Biotecnologia | AC | 36 | 36 |
EP | 6 | 6 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 401 Ciências Biológicas por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 2 Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas – Integral | AC | 36 | 40 |
EP | 3 | 3 | |
PPI | 3 | 6 | |
• Curso 3 Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas – Noturno | AC | 36 | 72 |
EP | 3 | 6 | |
PPI | 3 | 5 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 405 Ciências Biológicas – Piracicaba por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 4 Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas – Piracicaba | AC | 13 | 13 |
EP | 5 | 5 | |
PPI | 3 | 3 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 410 Ciências Biológicas – Ribeirão Preto por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 5 Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas – Ribeirão Preto | AC | 24 | 24 |
EP | 1 | 1 | |
PPI | 3 | 3 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 415 Ciências Biomédicas por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 6 Bacharelado em Ciências Biomédicas | AC | 24 | 24 |
EP | 4 | 4 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 416 Ciências Biomédicas – Ribeirão Preto por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 7 Bacharelado em Ciências Biomédicas – Ênfases em Ciências Básicas da Saúde e em Biotecnologia em Saúde – Ribeirão Preto | AC | 15 | 15 |
EP | 3 | 3 | |
PPI | 2 | 2 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 425 Ciências dos Alimentos – Piracicaba por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 8 Bacharelado em Ciências dos Alimentos – Piracicaba | AC | 18 | 18 |
EP | 6 | 6 | |
PPI | 4 | 4 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 430 Educação Física e Esporte por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 9 Educação Física e Esporte | AC | 60 | 60 |
EP | 12 | 12 | |
PPI | 8 | 8 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 435 Educação Física e Esporte – Ribeirão Preto por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 10 Educação Física e Esporte – Bacharelado – Ribeirão Preto | AC | 33 | 33 |
EP | 5 | 5 | |
PPI | 4 | 4 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 436 Educação Física e Saúde – USP Leste, SP por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 11 Bacharelado em Educação Física e Saúde | AC | 30 | 30 |
EP | 9 | 9 | |
PPI | 3 | 3 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 440 Enfermagem por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 12 Enfermagem | AC | 40 | 40 |
EP | 10 | 10 | |
PPI | 6 | 6 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 445 Enfermagem – Ribeirão Preto por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 13 Bacharelado em Enfermagem – Ribeirão Preto | AC | 48 | 55 |
EP | 10 | 12 | |
PPI | 6 | 7 | |
• Curso 14 Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem – Ribeirão Preto | AC | 29 | 74 |
EP | 7 | 17 | |
PPI | 4 | 9 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 450 Engenharia Agronômica – Piracicaba por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 15 Engenharia Agronômica – Piracicaba | AC | 102 | 102 |
EP | 34 | 34 | |
PPI | 24 | 24 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 455 Engenharia Florestal – Piracicaba por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 16 Engenharia Florestal – Piracicaba | AC | 18 | 18 |
EP | 8 | 8 | |
PPI | 2 | 2 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 460 Farmácia – Bioquímica por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 17 Farmácia-Bioquímica – Integral | AC | 45 | 51 |
EP | 10 | 11 | |
PPI | 5 | 9 | |
• Curso 18 Farmácia-Bioquímica – Noturno | AC | 45 | 87 |
EP | 11 | 20 | |
PPI | 4 | 8 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 465 Farmácia – Bioquímica – Ribeirão Preto por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 19 Farmácia-Bioquímica – Integral – Ribeirão Preto | AC | 48 | 48 |
EP | 10 | 10 | |
PPI | 6 | 6 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 470 Fisioterapia por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 20 Fisioterapia – São Paulo | AC | 15 | 15 |
EP | 6 | 6 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 475 Fisioterapia – Ribeirão Preto por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 21 Fisioterapia – Ribeirão Preto | AC | 24 | 24 |
EP | 6 | 6 | |
PPI | 2 | 2 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 480 Fonoaudiologia por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 22 Fonoaudiologia | AC | 15 | 15 |
EP | 3 | 3 | |
PPI | 2 | 2 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 485 Fonoaudiologia – Bauru por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 23 Fonoaudiologia – Bauru | AC | 18 | 18 |
EP | 5 | 5 | |
PPI | 5 | 5 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 490 Fonoaudiologia – Ribeirão Preto por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 24 Fonoaudiologia – Ribeirão Preto | AC | 18 | 18 |
EP | 4 | 4 | |
PPI | 2 | 2 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 495 Gerontologia – USP Leste, SP por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 25 Curso de Graduação em Gerontologia | AC | 34 | 34 |
EP | 5 | 5 | |
PPI | 3 | 3 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 500 Medicina por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 26 Medicina – USP/São Paulo | AC | 105 | 105 |
EP | 18 | 18 | |
PPI | 12 | 12 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 501 Medicina – Bauru por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 27 Medicina – USP/Bauru | AC | 27 | 27 |
EP | 8 | 8 | |
PPI | 7 | 7 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 505 Medicina – Ribeirão Preto por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 28 Medicina – USP/Ribeirão Preto | AC | 60 | 60 |
EP | 15 | 15 | |
PPI | 2 | 2 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 510 Medicina Veterinária por Modalidade |
|||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 29 Medicina Veterinária | AC | 48 | 48 |
EP | 7 | 7 | |
PPI | 5 | 5 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 515 Medicina Veterinária – Pirassununga por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 30 Medicina Veterinária – Pirassununga | AC | 27 | 27 |
EP | 9 | 9 | |
PPI | 6 | 6 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 520 Nutrição por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 31 Nutrição – Matutino | AC | 22 | 24 |
EP | 5 | 6 | |
PPI | 1 | 1 | |
• Curso 32 Nutrição – Noturno | AC | 22 | 44 |
EP | 5 | 9 | |
PPI | 1 | 2 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 525 Nutrição e Metabolismo – Ribeirão Preto por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 33 Nutrição e Metabolismo – Ribeirão Preto | AC | 18 | 18 |
EP | 3 | 3 | |
PPI | 3 | 3 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 530 Obstetrícia – USP Leste, SP por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 34 Curso de Graduação em Obstetrícia | AC | 28 | 28 |
EP | 8 | 8 | |
PPI | 6 | 6 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 535 Odontologia por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 35 Odontologia – Integral | AC | 49 | 54 |
EP | 6 | 8 | |
PPI | 3 | 4 | |
• Curso 36 Odontologia – Noturno | AC | 30 | 79 |
EP | 3 | 8 | |
PPI | 2 | 5 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 540 Odontologia – Bauru por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 37 Odontologia – Bauru | AC | 22 | 22 |
EP | 6 | 6 | |
PPI | 7 | 7 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 545 Odontologia – Ribeirão Preto por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 38 Odontologia – Ribeirão Preto | AC | 36 | 36 |
EP | 10 | 10 | |
PPI | 10 | 10 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 550 Psicologia por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 39 Bacharelado; Licenciatura; Psicólogo | AC | 42 | 42 |
EP | 4 | 4 | |
PPI | 4 | 4 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 555 Psicologia – Ribeirão Preto por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 40 Bacharelado; Psicólogo – Ribeirão Preto | AC | 24 | 24 |
EP | 2 | 2 | |
PPI | 2 | 2 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 560 Saúde Pública por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 41 Bacharelado em Saúde Pública | AC | 22 | 22 |
EP | 5 | 5 | |
PPI | 1 | 1 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 565 Terapia Ocupacional por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 42 Terapia Ocupacional – São Paulo | AC | 15 | 15 |
EP | 4 | 4 | |
PPI | 1 | 1 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 570 Terapia Ocupacional – Ribeirão Preto por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 43 Terapia Ocupacional – Ribeirão Preto | AC | 12 | 12 |
EP | 3 | 3 | |
PPI | 1 | 1 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 575 Zootecnia – Pirassununga por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 44 Zootecnia – Pirassununga | AC | 18 | 18 |
EP | 6 | 6 | |
PPI | 4 | 4 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 700 Ciências Físicas e Biomoleculares – São Carlos por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 1 Bacharelado em Ciências Físicas e Biomoleculares – Ênfase Tecnológica – São Carlos | AC | 24 | 24 |
EP | 2 | 2 | |
PPI | 2 | 2 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 705 Ciências da Natureza – USP Leste, SP por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 2 Licenciatura em Ciências da Natureza – Noturno | AC | 36 | 36 |
EP | 6 | 6 |
Classificação no Curso do Último Chamado para Matrícula na Carreira 710 Computação por Modalidade | |||
Nome | Modalidade | Vagas | 1ª Chamada |
• Curso 3 Bacharelado em Ciência da Computação | AC | 30 | 39 |
EP | 15 | 18 | |
PPI | 9 | 15 | |
• Curso 4 Bacharelado em Sistemas de Informação – Matutino | AC | 36 | 90 |
EP | 6 | 20 | |
• Curso 5 Bacharelado em Sistemas de Informação – Noturno | AC | 72 | 130 |
EP | 12 | 30 | |
• Curso 6 Bacharelado em Ciências de Computação – São Carlos | AC | 50 | 82 |
EP | 12 | 28 | |
PPI | 8 | 15 | |
